טויוטה ורסו
בחלק מהמקרים יתכנו חריגות קלות
טוען...
| דגמים | GLI |
מנוע
| מנוע | 2ZR-FAE, טורי, 4 גלילים, 16 שסתומים, הינע שרשרת Valvematic ו- Dual VVT-i |
| נפח (סמ"ק) | 1798 |
| הספק מירבי (סל"ד/כ"ס) | 147/6400 |
| מומנט מירבי (סל"ד/קג"מ) | 18.3/4000 |
| מהלך X קדח (מ"מ) | 88.3X80.5 |
| יחס דחיסה | 10.5:1 |
| סוג הנעה | קדמית |
מידות ומשקלים
| אורך כללי (מ"מ) | 4440 |
| רוחב כללי (מ"מ) | 1790 |
| גובה כללי (מ"מ) | 1620 |
| משקל עצמי (ק"ג) | 1470-1525 |
| משקל כולל מורשה (ק"ג) | 2125 |
| מרחק סרנים (מ"מ) | 2780 |
| מרווח גחון (מ"מ) | 140 |
| מפשק גלגלים קדמיים (מ"מ) | 1540 |
| מפשק גלגלים אחוריים (מ"מ) | 1540 |
| מספר נוסעים מורשה (למעט נהג) | 6 |
| נפח תא מטען (ל') | 155-1696 |
תיבת הילוכים ויחסי העברה
| תיבת הילוכים | אוטומטית, רציפה בעלת 7 הילוכים |
| יחסי העברה קדמיים | 2.386-0.411 |
| יחס העברה - הילוך אחורי | 2.505 |
ביצועים ונתוני צריכת דלק -הנתונים על פי בדיקות יצרן ובתנאי ניסוי ומעבדה
| צריכת דלק - נסיעה עירונית (ק"מ/ל') | 11.5 |
| צריכת דלק - נסיעה בינעירונית (ק"מ/ל') | 16.9 |
| צריכת דלק - משולבת (ק"מ/ל') | 14.3 |
| מהירות מירבית (קמ"ש) | 185 |
| רדיוס סיבוב מינימלי (מ') | 5.8 |
| תאוצה 0-100 קמ"ש (שניות) | 11.1 |
| פליטת CO2 (גר' לק"מ) | 164 |
מערכת דלק
| קיבולת מיכל דלק (ל') | 60 |
| סוג דלק | בנזין, 95 נטול עופרת |
צמיגים
| מידת צמיגים | 205/60R16 |
בלמים
| קדמיים | דיסק מאוורר |
| אחוריים | דיסק |
מתלים
| קדמיים | מתלה מקפרסון ומוט מייצב |
| אחוריים | קורת פיתול |