טויוטה היילקס ויגו מפרט
בחלק מהמקרים יתכנו חריגות קלות
טוען...
| דגמים | 4X4 דאבל קבינה ידני | 4X4 דאבל קבינה אוטומט |
מנוע
| מנוע | גל זיזים עילי כפול 16 שסתומים | גל זיזים עילי כפול 16 שסתומים |
| שיטת הזרקה | מסילה משותפת | מסילה משותפת |
| תקן | EURO 5 | EURO 5 |
| מסנן חלקיקים | DPF | DPF |
| נפח (סמ"ק) | 2494 | 2982 |
| הספק מירבי (סל"ד/כ"ס) | 144/3400 | 171/3600 |
| מומנט מירבי (סל"ד/קג"מ) | 35/1600-2800 | 36.7/1400-3200 |
| מהלך X קדח (מ"מ) | 93.8X92 | 103X96 |
| יחס דחיסה | 15.6:1 | 15.0:1 |
| סוג הנעה | 4X4 ברירת מחדל - אחורית | 4X4 ברירת מחדל - אחורית |
| מערכת הגה כח | מסרק וגל משונן - הגברה הידראולית | מסרק וגל משונן - הגברה הידראולית |
מידות ומשקלים
| אורך כללי (מ"מ) | 5255 | 5255 |
| רוחב כללי (מ"מ) | 1760 | 1835 |
| גובה כללי (מ"מ) | 1820 | 1820 |
| משקל עצמי (ק"ג) | 1920-1995 | 1940-2015 |
| משקל כולל מורשה (ק"ג) | 2690 | 2730 |
| מרחק סרנים (מ"מ) | 3085 | 3085 |
| מרווח גחון (מ"מ) | 292 | 318 |
| מפשק גלגלים קדמיים (מ"מ) | 1510 | 1540 |
| מפשק גלגלים אחוריים (מ"מ) | 1510 | 1540 |
| אורך ארגז (מ"מ) | 1545 | 1545 |
| רוחב ארגז (מ"מ) | 1515 | 1515 |
| גובה ארגז (מ"מ) | 450 | 450 |
תיבת הילוכים ויחסי העברה
| תיבת הילוכים | ידנית | אוטומטית |
| יחס העברה - הילוך ראשון | 4.313 | 3.520 |
| יחס העברה - הילוך שני | 2.330 | 2.042 |
| יחס העברה - הילוך שלישי | 1.436 | 1.400 |
| יחס העברה - הילוך רביעי | 1.000 | 1.000 |
| יחס העברה - הילוך חמישי | 0.788 | 0.716 |
| יחס העברה - הילוך אחורי | 4.220 | 3.224 |
| הילוך גבוה | 1.000 | 1.000 |
| הילוך נמוך | 2.566 | 2.566 |
| LSD - דיפרנציאל מוגבל החלקה בסרן אחורי | - | + |
| נעילת דיפרנציאל אחורי | + | - |
| מצמד | דיסק יחיד, יבש, הפעלה הידראולית, פרי ראנר | - |
ביצועים ונתוני צריכת דלק -הנתונים על פי בדיקות יצרן ובתנאי ניסוי ומעבדה
| צריכת דלק - נסיעה עירונית (ק"מ/ל') | 11.6 | 9.2 |
| צריכת דלק - נסיעה בינעירונית (ק"מ/ל') | 15.2 | 13.7 |
| צריכת דלק - משולבת (ק"מ/ל') | 13.7 | 11.6 |
| מהירות מירבית (קמ"ש) | 170 | 175 |
| רדיוס סיבוב מינימלי (מ') | 6.2 | 6.2 |
| זוית גישה (מעלות) | 30 | 30 |
| זוית נטישה (מעלות) | 22 | 22 |
| תאוצה 0-100 קמ"ש (שניות) | 13.3 | 12 |
מערכת דלק
| קיבולת מיכל דלק (ל') | 80 | 80 |
| סוג דלק | סולר | סולר |
צמיגים
| מידת צמיגים | 265/65R17 112S | 265/65R17 112S |
מערכת חשמל
| מתח | 12V | 12V |
| מצבר | 64 אמפר X שעה | 64 אמפר X שעה |
| אלטרנטור | 12V-80 A | 12V-80 A |
| מתנע | 12V-2.7 KW | 12V-2.7 KW |
בלמים
| קדמיים | הידראולים עם מגבר תת לחץ, דיסק מאוורר | הידראולים עם מגבר תת לחץ, דיסק מאוורר |
| אחוריים | הידראולים עם מגבר תת לחץ, תוף | הידראולים עם מגבר תת לחץ, תוף |
מתלים
| קדמיים | עצמות עצה כפולות | עצמות עצה כפולות |
| אחוריים | סרן קשיח, קפיצים עלים | סרן קשיח, קפיצים עלים |
כושר גרירה
| גרור ללא בלמים (ק"ג) | 750 | 750 |
| גרור עם בלמים (ק"ג) | 1995 | 2015 |